黔西市市场监督管理局
2025年第一期食品安全抽检信息通告
一、总体情况
近期黔西市市场监督管理局组织对我市辖区内食用农产品经营企业的食用农产品进行监督抽检215批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中202批次合格,13批次不合格,抽检信息详见附件。
二、处置措施
对抽检中发现的不合格食用农产品,黔西市市场监督管理局已立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;查明生产/采购/经销不合格产品的批次、数量和成因,对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
三、部分不合格检验项目小知识
噻虫嗪具有触杀、胃毒和内吸作用的杀虫剂。可用于茎叶和土壤处理的主要农作物,也可用于动物和公共卫生,防治蝇类。食用食品一般不会导致噻虫嗪的急性中毒,但长期食用噻虫嗪超标的食品,对人体健康也有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,噻虫嗪在香蕉中的最大残留限量值为0.02mg/kg。香蕉中噻虫嗪超标的原因,可能是为快速控制虫害加大用药量,或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量以下。
特此通告
附件:1.食品安全抽检合格信息
2.食品安全抽检不合格信息
黔西市市场监督管理局
2025年7月8日
附件1
| 食品安全抽检合格信息 | |||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25520581003731427 | 1 | / | / | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 大白菜(青口白) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731439 | 2 | / | / | 黔西市钟山镇赛文学校 | 贵州 | 花生米 | / | 2025-03-18 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731456 | 3 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 大白菜 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731466 | 4 | / | / | 黔西市素朴镇博创幼儿园有限公司 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-16 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731522 | 5 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 西葫芦(小瓜) | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731539 | 6 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 柑(沃柑) | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731544 | 7 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 茄子 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731430 | 8 | / | / | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 山药 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731432 | 9 | / | / | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 西葫芦(云南小瓜) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731429 | 10 | / | / | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731428 | 11 | / | / | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 马铃薯(新土豆) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731426 | 12 | / | / | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 大白菜 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731441 | 13 | / | / | 黔西市钟山镇赛文学校 | 贵州 | 菜薹(菜心) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731423 | 14 | 黔西县黔丰定点屠宰场有限公司 | 贵州省毕节市黔西县天坪社区 | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 猪肉 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731425 | 15 | / | / | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731444 | 16 | / | / | 黔西市钟山镇赛文学校 | 贵州 | 山药 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731424 | 17 | / | / | 黔西县黔钟惠民生鲜超市 | 贵州 | 黄豆芽 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731442 | 18 | / | / | 黔西市钟山镇赛文学校 | 贵州 | 大白菜 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731445 | 19 | / | / | 黔西市钟山镇赛文学校 | 贵州 | 柑(沃柑) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731452 | 20 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 洋葱 | / | 2025-03-07 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731453 | 21 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 萝卜(白萝卜) | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731455 | 22 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 大蒜(红蒜) | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731457 | 23 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 大白菜(麻叶菜) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731454 | 24 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 姜(生姜) | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731460 | 25 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 花生仁(白花生) | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731461 | 26 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 花生仁(红花生) | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731458 | 27 | / | / | 黔西县旺家商贸有限责任公司第十分公司 | 贵州 | 菜豆(棒豆) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731433 | 28 | / | / | 黔西市素朴镇蓝方幼儿园有限责任公司 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731434 | 29 | / | / | 黔西市素朴镇蓝方幼儿园有限责任公司 | 贵州 | 柑(沃柑) | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731435 | 30 | / | / | 黔西市素朴镇蓝方幼儿园有限责任公司 | 贵州 | 马铃薯(土豆) | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731462 | 31 | / | / | 黔西市素朴镇博创幼儿园有限公司 | 贵州 | 西葫芦(小瓜) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731464 | 32 | / | / | 黔西市素朴镇博创幼儿园有限公司 | 贵州 | 柑(沃柑) | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731463 | 33 | / | / | 黔西市素朴镇博创幼儿园有限公司 | 贵州 | 马铃薯(土豆) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731436 | 34 | / | / | 黔西市素朴镇蓝方幼儿园有限责任公司 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731465 | 35 | / | / | 黔西市素朴镇博创幼儿园有限公司 | 贵州 | 绿豆 | / | 2025-03-02 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731680 | 36 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 西葫芦(小瓜) | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731693 | 37 | / | / | 黔西县林泉镇侯家水果店 | 贵州 | 洋葱 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731507 | 38 | / | / | 贵州蔬乡安农食材供应有限责任公司 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731509 | 39 | / | / | 贵州蔬乡安农食材供应有限责任公司 | 贵州 | 菜薹(菜心) | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731512 | 40 | / | / | 贵州蔬乡安农食材供应有限责任公司 | 贵州 | 洋葱 | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731514 | 41 | / | / | 贵州蔬乡安农食材供应有限责任公司 | 贵州 | 油麦菜 | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731511 | 42 | / | / | 贵州蔬乡安农食材供应有限责任公司 | 贵州 | 花椰菜(花菜) | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731518 | 43 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 蒜薹 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731516 | 44 | / | / | 贵州蔬乡安农食材供应有限责任公司 | 贵州 | 结球甘蓝(牛心菜) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731521 | 45 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 茄子 | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731526 | 46 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 葱(大葱) | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731525 | 47 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 黄瓜 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731523 | 48 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 辣椒(大青椒) | / | 2025-03-19 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731757 | 49 | / | / | 黔西县林泉镇守兰水果店 | 贵州 | 芒果(水仙芒) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731764 | 50 | / | / | 黔西县林泉镇守兰水果店 | 贵州 | 苹果 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731510 | 51 | / | / | 贵州蔬乡安农食材供应有限责任公司 | 贵州 | 番茄(西红柿) | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731515 | 52 | / | / | 贵州蔬乡安农食材供应有限责任公司 | 贵州 | 豌豆 | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731519 | 53 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 丝瓜 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731524 | 54 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 山药 | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731517 | 55 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 菜豆(棒豆) | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731520 | 56 | / | / | 黔西市胡艳蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 芹菜(白芹) | / | 2025-03-23 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731527 | 57 | / | / | 黔西县吴定容水产经营部 | 贵州 | 鲫鱼 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731529 | 58 | / | / | 黔西县吴定容水产经营部 | 贵州 | 草鱼 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731528 | 59 | / | / | 黔西县吴定容水产经营部 | 贵州 | 生鱼(黑鱼) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731530 | 60 | / | / | 黔西县吴定容水产经营部 | 贵州 | 江团(江团鱼) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731532 | 61 | / | / | 黔西县吴定容水产经营部 | 贵州 | 鲤鱼 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731533 | 62 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 洋葱 | / | 2025-03-15 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731535 | 63 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 萝卜(白萝卜) | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731815 | 64 | / | / | 黔西市利雅居餐饮经营部 | 贵州 | 茄子 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731541 | 65 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 大白菜 | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731542 | 66 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731540 | 67 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 猪肉 | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731816 | 68 | / | / | 黔西市利雅居餐饮经营部 | 贵州 | 花生仁 | / | 2025-03-17 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731538 | 69 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 苹果 | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731536 | 70 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 马铃薯(土豆) | / | 2025-03-19 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731537 | 71 | / | / | 黔西市源豪生鲜店二分店 | 贵州 | 梨(皇冠梨) | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731843 | 72 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司一分公司 | 贵州 | 苦瓜 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731543 | 73 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 西葫芦(小瓜) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731547 | 74 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731549 | 75 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 花椰菜(花菜) | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731548 | 76 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 菜豆(无筋豆) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731550 | 77 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 洋葱 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731546 | 78 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 香菇 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731551 | 79 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 辣椒(大青椒) | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731552 | 80 | / | / | 黔西市成兰蔬菜批发店 | 贵州 | 豌豆 | / | 2025-03-26 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731880 | 81 | 黔西县黔丰定点屠宰场有限公司 | 贵州省毕节市黔西县天坪社区 | 黔西市张义鲜肉食品配送中心 | 贵州 | 猪肝 | / | 2025-04-02 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731672 | 82 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 平菇(冻菌) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731674 | 83 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 茎用莴苣(莴笋) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731675 | 84 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 葱(小葱) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731663 | 85 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司九分公司 | 贵州 | 茄子(红茄子) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731667 | 86 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 江团 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731668 | 87 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 鲩鱼(草鱼) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731669 | 88 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731671 | 89 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 洋葱 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731666 | 90 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 黄豆芽 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731670 | 91 | / | / | 黔西市熠彤蔬菜店 | 贵州 | 大蒜 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731662 | 92 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司九分公司 | 贵州 | 青花菜(西兰花) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731657 | 93 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司九分公司 | 贵州 | 芹菜(西芹) | / | 2025-03-29 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731664 | 94 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司九分公司 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731658 | 95 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司九分公司 | 贵州 | 梨(皇冠梨) | / | 2025-03-29 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731678 | 96 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 菜豆(四季豆) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731677 | 97 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 芹菜 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731718 | 98 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731716 | 99 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 鲤鱼 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731682 | 100 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 蚕豆 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731684 | 101 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 芝麻(白芝麻) | / | 2025-02-15 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731681 | 102 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 茄子 | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731717 | 103 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 生鱼 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731683 | 104 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 花生仁(白花生) | / | 2025-03-20 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731723 | 105 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 番茄(西红柿) | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731659 | 106 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司九分公司 | 贵州 | 苹果(精品苹果) | / | 2025-03-29 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731685 | 107 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731661 | 108 | 黔西县黔丰定点屠宰场有限公司 | 贵州省毕节市黔西市天坪社区 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司九分公司 | 贵州 | 猪肉 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731676 | 109 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 香菇 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731679 | 110 | / | / | 黔西县光政食品店 | 贵州 | 豆芽(黄豆芽) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731720 | 111 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 莲藕 | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731722 | 112 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 豇豆 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731721 | 113 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 大白菜(青口白) | / | 2025-03-25 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731719 | 114 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 花生 | / | 2025-03-09 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731686 | 115 | / | / | 黔西县林泉镇侯家水果店 | 贵州 | 芹菜(小芹菜) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731692 | 116 | / | / | 黔西县林泉镇侯家水果店 | 贵州 | 辣椒(线椒) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731724 | 117 | / | / | 黔西市金兰镇青青食杂店 | 贵州 | 山药 | / | 2025-03-27 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731695 | 118 | / | / | 黔西县林泉镇侯家水果店 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2025-03-29 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731690 | 119 | / | / | 黔西县林泉镇侯家水果店 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731694 | 120 | / | / | 黔西县林泉镇侯家水果店 | 贵州 | 青花菜(西兰花) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731689 | 121 | / | / | 黔西县林泉镇侯家水果店 | 贵州 | 食荚豌豆(荷兰豆) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731756 | 122 | / | / | 黔西县林泉镇守兰水果店 | 贵州 | 香蕉(米蕉) | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731759 | 123 | / | / | 黔西县林泉镇守兰水果店 | 贵州 | 橙(血橙) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731765 | 124 | / | / | 黔西县林泉镇守兰水果店 | 贵州 | 梨(皇冠梨) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731763 | 125 | / | / | 黔西县林泉镇守兰水果店 | 贵州 | 枣(青枣) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731762 | 126 | / | / | 黔西县林泉镇守兰水果店 | 贵州 | 火龙果(白心火龙果) | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731801 | 127 | / | / | 黔西县金碧老徐百货店 | 贵州 | 江团 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731802 | 128 | / | / | 黔西县金碧老徐百货店 | 贵州 | 芹菜 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731808 | 129 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司五分公司 | 贵州 | 花豆 | / | 2024-12-21 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731797 | 130 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司五分公司 | 贵州 | 香蕉 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731798 | 131 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司五分公司 | 贵州 | 山药 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731804 | 132 | / | / | 黔西县金碧老徐百货店 | 贵州 | 萝卜(白萝卜) | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731796 | 133 | / | / | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司五分公司 | 贵州 | 柑(沃柑) | / | 2025-03-29 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731803 | 134 | / | / | 黔西县金碧老徐百货店 | 贵州 | 蒜薹 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731813 | 135 | / | / | 黔西市利雅居餐饮经营部 | 贵州 | 大白菜(白菜) | / | 2025-03-29 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
| XBJ25520581003731812 | 136 | / | / | 黔西市利雅居餐饮经营部 | 贵州 | 花椰菜(花菜) | / | 2025-03-29 | 食用农产品 | 黔西市市场监督管理局 | 合格 |
