黔西市市场监督管理局
2025年第2期食品安全抽检信息通告
一、总体情况
近期黔西市市场监督管理局组织对我市辖区内食品经营企业的食用农产品进行监督抽检29批次。根据食品安全国家标准检验和判定,其中28批次合格,1批次不合格,抽检信息详见附件。
二、处置措施
对抽检中发现的不合格食品及食用农产品,黔西市市场监督管理局已立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;查明生产/采购/经销不合格产品的批次、数量和成因,对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
三、部分不合格检验项目小知识
酸价(酸值)(KOH)主要反映食品中的油脂酸败程度。油脂酸价产生的醛、酮类化合物长期摄入会对健康有一点的影响,一般情况酸价/酸值超标会导致食品有哈喇等异味,需避免使用。国家标准GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》中规定,酸价(以脂肪计)(KOH)最大限量为3mg/g。产品的酸价/酸值不合格的原因:可能是企业采购上把关不严,产品储运条件不当,或生产工艺不达标,特别是存放时温度较高易导致食品中的脂肪氧化酸败。
特此通告
附件:1、食品安全抽检合格信息
2、食品安全抽检不合格信息
黔西市市场监督管理局
2025年8月15日
附件1:
| 食品安全抽检合格信息表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被检测人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | SC | 检测项目 | 任务来源 |
| 1 | XBJ25520581704233008 | 香梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰办事处里沙大道45号 | 黔西韭号便利店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-25 | / | 2025-06-26 | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 黔西市市场监督管理局 |
| 2 | XBJ25520581704233009 | 脆红桃 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰办事处里沙大道45号 | 黔西韭号便利店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-26 | / | 苯醚甲环唑、敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 3 | XBJ25520581704233010 | 贵妃芒 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰办事处里沙大道45号 | 黔西韭号便利店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-24 | / | 2025-06-26 | / | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪、吡虫啉 | 黔西市市场监督管理局 |
| 4 | XBJ25520581704233011 | 刺黄瓜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道迎宾路南侧国盛铭城负一层8-9号 | 黔西美鲜嘉生鲜超市 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-20 | / | 2025-06-26 | / | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、哒螨灵、腐霉利、敌敌畏、甲拌磷 | 黔西市市场监督管理局 |
| 5 | XBJ25520581704233012 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道迎宾路南侧国盛铭城负一层8-9号 | 黔西美鲜嘉生鲜超市 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-26 | / | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 6 | XBJ25520581704233013 | 豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道迎宾路南侧国盛铭城负一层8-9号 | 黔西美鲜嘉生鲜超市 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-23 | / | 2025-06-26 | / | 倍硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、毒死蜱、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 7 | XBJ25520581704233014 | 新土豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区里沙大道101、103号 | 黔西市俄留百货超市(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-17 | / | 2025-06-26 | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 8 | XBJ25520581704233015 | 山药 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区里沙大道101、103号 | 黔西市俄留百货超市(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-06 | / | 2025-06-26 | / | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 黔西市市场监督管理局 |
| 9 | XBJ25520581704233016 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区花都大道四季中心(6)1-1-12-13 | 黔西市张小丹蔬菜批发店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-25 | / | 2025-06-27 | / | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、甲胺磷、氧乐果、噻虫嗪 | 黔西市市场监督管理局 |
| 10 | XBJ25520581704233017 | 洋葱 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 黔西市莲城街道百理城5-2-22号 | 黔西市啊永生鲜店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-25 | / | 2025-06-26 | / | 倍硫磷、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 11 | XBJ25520581704233018 | 土豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 黔西市莲城街道百理城5-2-22号 | 黔西市啊永生鲜店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-26 | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 12 | XBJ25520581704233019 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城社区香逸路1号 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-27 | / | 镉(以Cd计)、毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 13 | XBJ25520581704233020 | 白萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城社区香逸路1号 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-27 | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、噻虫嗪、甲胺磷、氧乐果、噻虫胺 | 黔西市市场监督管理局 |
| 14 | XBJ25520581704233021 | 花豆 | 食用农产品 | 豆类 | 豆类 | 豆类 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城社区香逸路1号 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-27 | / | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、环丙唑醇、吡虫啉 | 黔西市市场监督管理局 |
| 15 | XBJ25520581704233023 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城社区香逸路1号 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-27 | / | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲环唑、乙螨唑 | 黔西市市场监督管理局 |
| 16 | XBJ25520581704233024 | 沃柑 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城社区香逸路1号 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-27 | / | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、三唑磷、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 17 | XBJ25520581704233025 | 白心火龙果 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城社区香逸路1号 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-27 | / | 甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 黔西市市场监督管理局 |
| 18 | XBJ25520581704233026 | 山药 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城社区香逸路1号 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-27 | / | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 黔西市市场监督管理局 |
| 19 | XBJ25520581704233027 | 茄子 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区花都大道四季中心(6)1-1-12-13 | 黔西市张小丹蔬菜批发店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-25 | / | 2025-06-27 | / | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、甲胺磷、甲拌磷、毒死蜱、氧乐果 | 黔西市市场监督管理局 |
| 20 | XBJ25520581704233028 | 黄瓜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区花都大道四季中心(6)1-1-12-13 | 黔西市张小丹蔬菜批发店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-25 | / | 2025-06-27 | / | 毒死蜱、乙螨唑、乙酰甲胺磷、哒螨灵、腐霉利、敌敌畏、甲拌磷 | 黔西市市场监督管理局 |
| 21 | XBJ25520581704233029 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区花都大道四季中心(6)1-1-12-13 | 黔西市张小丹蔬菜批发店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-25 | / | 2025-06-27 | / | 铅(以Pb计)、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 22 | XBJ25520581704233030 | 山药 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区花都大道四季中心(6)1-1-12-13 | 黔西市张小丹蔬菜批发店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-06 | / | 2025-06-27 | / | 铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱 | 黔西市市场监督管理局 |
| 23 | XBJ25520581704233031 | 土豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 贵州省毕节市黔西市文峰街道文峰社区花都大道四季中心(6)1-1-12-13 | 黔西市张小丹蔬菜批发店(个体工商户) | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-06-27 | / | 2025-06-27 | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 黔西市市场监督管理局 |
| 24 | XBJ25520581704233201 | 肉包子 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 贵州省毕节市黔西市水西街道办事处水西大道信访局旁 | 黔西县赵永刚包子店 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-07-11 | / | 2025-07-11 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 黔西市市场监督管理局 |
| 25 | XBJ25520581704233202 | 花卷 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 贵州省毕节市黔西市水西街道办事处水西大道信访局旁 | 黔西县赵永刚包子店 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-07-11 | / | 2025-07-11 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 黔西市市场监督管理局 |
| 26 | XBJ25520581704233211 | 红糖馒头 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 贵州省毕节市黔西市水西街道民主路4号 | 黔西县孙记小吃店 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-07-11 | / | 2025-07-11 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 黔西市市场监督管理局 |
| 27 | XBJ25520581704233212 | 三鲜包 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 贵州省毕节市黔西市水西街道民主路4号 | 黔西县孙记小吃店 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-07-11 | / | 2025-07-11 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 黔西市市场监督管理局 |
| 28 | XBJ2552058170423321 6 |
小笼包 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 包子(自制) | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城农贸市场7、8、9号门面 | 黔西市裴裴包子店 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2025-07-11 | / | 2025-07-11 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 黔西市市场监督管理局 |
| 食品安全抽检不合格信息表 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | SC | 检测项目 | 任务来源 |
| 1 | XBJ25520581704233022 | 花生米 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城社区香逸路1号 | 贵州三餐源生鲜食品连锁有限责任公司 | 黔西 | / | / | / | 散装称重 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.26mg/g║ ≤3mg/g | / | 2025-06-26 | / | 2025-06-27 | / | 黄曲霉毒素B1、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫嗪、噻虫胺 | 黔西市市场监督管理局 |
