下列143人符合计划生育特别扶助(独生子女伤残死亡)政策条件,现予以公告。公告日期:2026年5月11日至2026年5月15日。如发现公告对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。黔西市卫生健康局举报电话:0857-4236446,毕节市卫生健康局举报电话:0857-8250400,省卫生健康委:0851-86892910;举报信箱设在乡镇人民政府、黔西市卫生健康局。
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 身份证号码 | 户籍地址 | |
| 1 | 高安艳 | 女 | 52242319700719**** | 杜鹃街道育才社区居民委员会 | |
| 2 | 夏世军 | 男 | 52242319550411**** | 杜鹃街道育才社区居民委员会 | |
| 3 | 刘万敏 | 女 | 52242319700205**** | 杜鹃街道育才社区居民委员会 | |
| 4 | 周惠娟 | 女 | 52242319551007**** | 杜鹃街道育才社区居民委员会 | |
| 5 | 陈桂碧 | 女 | 52242319670805**** | 杜鹃街道牌庄社区居民委员会 | |
| 6 | 谢晋芬 | 女 | 52242319490620**** | 杜鹃街道大兴社区居民委员会 | |
| 7 | 罗剑卿 | 女 | 52242319651229**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 8 | 蒋兴义 | 男 | 52242319630322**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 9 | 周建军 | 男 | 52242319581202**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 10 | 范贤丽 | 女 | 52242319621105**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 11 | 刘正仙 | 女 | 52242319550414**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 12 | 滕雪 | 女 | 52210119630601**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 13 | 杨培文 | 男 | 52242319560815**** | 杜鹃街道育才社区居民委员会 | |
| 14 | 罗西竹 | 女 | 52242319580621**** | 杜鹃街道育才社区居民委员会 | |
| 15 | 李黔敏 | 女 | 52242319640421**** | 杜鹃街道育才社区居民委员会 | |
| 16 | 肖元祥 | 男 | 52242319640724**** | 杜鹃街道育才社区居民委员会 | |
| 17 | 李清黔 | 男 | 52242319600619**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 18 | 杨友兴 | 男 | 52242219531212**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 19 | 杨冬生 | 女 | 52242219661221**** | 杜鹃街道向阳社区居民委员会 | |
| 20 | 张福新 | 男 | 52242319610119**** | 甘棠镇金星村村民委员会 | |
| 21 | 苏庆芬 | 女 | 52242319650709**** | 甘棠镇金星村村民委员会 | |
| 22 | 卞少芬 | 女 | 52242319500827**** | 素朴镇学堂村村民委员会 | |
| 23 | 聂世贵 | 男 | 52242319450723**** | 素朴镇学堂村村民委员会 | |
| 24 | 张洪军 | 男 | 52242319531021**** | 素朴镇学堂村村民委员会 | |
| 25 | 徐萍 | 女 | 52242319511220**** | 素朴镇学堂村村民委员会 | |
| 26 | 司太芬 | 女 | 52242319560422**** | 中建乡中果河社区居民委员会 | |
| 27 | 吴成坤 | 男 | 52242319550716**** | 中建乡中果河社区居民委员会 | |
| 28 | 史宏俊 | 男 | 52242319630420**** | 洪水镇长堰村村民委员会 | |
| 29 | 董定碧 | 女 | 52242319610115**** | 洪水镇长堰村村民委员会 | |
| 30 | 吴开群 | 女 | 52242319531007**** | 金碧镇辉煌社区居民委员会 | |
| 31 | 王成俊 | 男 | 52242319721005**** | 金碧镇新团村村民委员会 | |
| 32 | 张琴 | 女 | 52242319731220**** | 金碧镇新团村村民委员会 | |
| 33 | 苟平均 | 男 | 52242319610219**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 34 | 吕向云 | 男 | 52242319581018**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 35 | 李正芬 | 女 | 52242319510628**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 36 | 杨贵兰 | 女 | 52242319640330**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 37 | 张亚非 | 女 | 52242819581205**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 38 | 邱传英 | 女 | 52242319610320**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 39 | 杨兴建 | 男 | 52242319671011**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 40 | 杨平 | 男 | 52242819590123**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 41 | 杨安丽 | 女 | 52242319680329**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 42 | 梁春苗 | 女 | 52242319630306**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 43 | 张燕 | 女 | 52242319700915**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 44 | 杨国凤 | 女 | 52242319590919**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 45 | 董定明 | 男 | 52242219670720**** | 莲城街道双桥社区居民委员会 | |
| 46 | 陈利 | 女 | 52242219680503**** | 莲城街道双桥社区居民委员会 | |
| 47 | 段友睦 | 男 | 52242319691020**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 48 | 丁霞 | 女 | 52242319680318**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 49 | 袁惠荣 | 女 | 52242319560903**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 50 | 龙家祥 | 男 | 52242319530519**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 51 | 廖明香 | 男 | 52242319590708**** | 林泉镇周寨村村民委员会 | |
| 52 | 陈德凤 | 女 | 52242319571121**** | 林泉镇周寨村村民委员会 | |
| 53 | 张祯贤 | 男 | 52242319620218**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 54 | 王昌仙 | 女 | 52242319591226**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 55 | 曾祥英 | 女 | 52242319640630**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 56 | 刘胜忠 | 男 | 52242319580620**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 57 | 张和雍 | 男 | 52242319550129**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 58 | 徐幸华 | 女 | 52242319540202**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 59 | 刘从芳 | 女 | 52242319671115**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 60 | 陈志红 | 女 | 52242319670906**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 61 | 马建文 | 男 | 52242319620721**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 62 | 马建芳 | 女 | 52242319630402**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 63 | 陈明富 | 男 | 52242319591005**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 64 | 丁俊凤 | 女 | 52242319630426**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 65 | 胡万菊 | 女 | 52242319590516**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 66 | 李显祥 | 男 | 52242319620308**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 67 | 刘昌琼 | 女 | 52242319640805**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 68 | 聂杉 | 男 | 52242319660616**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 69 | 易蓉 | 女 | 52242319640922**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 70 | 何芸 | 女 | 52242319660405**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 71 | 周会金 | 女 | 52242319560616**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 72 | 刘青伦 | 男 | 52242319620414**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 73 | 刘德芬 | 女 | 52242319590526**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 74 | 龚灵 | 女 | 52242319651107**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 75 | 韦勇 | 男 | 52242319710909**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 76 | 蒙友仙 | 女 | 52242319691124**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 77 | 韩玉龙 | 男 | 52242319640903**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 78 | 徐明松 | 男 | 52242319730228**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 79 | 卢学敏 | 女 | 52242319740306**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 80 | 李永仙 | 女 | 52242319640404**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 81 | 张卫星 | 男 | 52242319580817**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 82 | 段敏 | 女 | 52242319630420**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 83 | 王传仁 | 男 | 52242319540729**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 84 | 曾明珍 | 女 | 52242319580404**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 85 | 周光德 | 男 | 52242319511005**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 86 | 成俊 | 女 | 52242319711208**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 87 | 陈泽珍 | 女 | 52242319560315**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 88 | 陈义军 | 男 | 52242319560328**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 89 | 李碧仙 | 女 | 52242319530514**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 90 | 谌升 | 男 | 52242319711105**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 91 | 罗应红 | 女 | 52242319720218**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 92 | 陈娟 | 女 | 52242319620807**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 93 | 卿乐华 | 男 | 52242319620712**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 94 | 袁义学 | 男 | 52242319640409**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 95 | 王玉仙 | 女 | 52242319650922**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 96 | 黄培俊 | 男 | 52242319591128**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 97 | 郭支秀 | 女 | 52242319460815**** | 铁石苗族彝族乡石丫口村村民委员会 | |
| 98 | 李学林 | 男 | 52242319460714**** | 铁石苗族彝族乡堰塘寨村村民委员会 | |
| 99 | 吴均 | 男 | 52242319670205**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 100 | 刘会萍 | 女 | 52242319560811**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 101 | 卢永娟 | 女 | 52242319630222**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 102 | 邓述碧 | 女 | 52242319681213**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 103 | 谢高祥 | 男 | 52242319540121**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 104 | 余佳英 | 女 | 52242319570920**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 105 | 韦思蓉 | 女 | 52242319530720**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 106 | 李家荣 | 女 | 52242319570119**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 107 | 吴宝洪 | 男 | 52242319570715**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 108 | 张玲 | 女 | 52242319680819**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 109 | 林登云 | 男 | 52242319650411**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 110 | 陈丽 | 女 | 52242319711105**** | 文峰街道文峰社区居民委员会 | |
| 111 | 蒋婷婷 | 女 | 52242319750925**** | 文峰街道马厂社区居民委员会 | |
| 112 | 罗用举 | 男 | 52242319720728**** | 文峰街道马厂社区居民委员会 | |
| 113 | 胡世品 | 男 | 52242319760513**** | 协和镇果坝村村民委员会 | |
| 114 | 刘永英 | 女 | 52242319701206**** | 协和镇果坝村村民委员会 | |
| 115 | 李红宇 | 男 | 52242319761210**** | 永燊彝族苗族乡茨落村村民委员会 | |
| 116 | 张庭富 | 男 | 52242319660204**** | 永燊彝族苗族乡打底村村民委员会 | |
| 117 | 高玉荣 | 女 | 52242319670116**** | 永燊彝族苗族乡打底村村民委员会 | |
| 118 | 熊光秀 | 女 | 52242219430115**** | 红林彝族苗族乡六斗村村民委员会 | |
| 119 | 高德容 | 女 | 52242319630301**** | 重新镇木山村村民委员会 | |
| 120 | 章秀珍 | 女 | 52242319570724**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 121 | 陈全发 | 男 | 52242319540524**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 122 | 龙贵生 | 男 | 52242319520715**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 123 | 高龙菊 | 女 | 52242319620426**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 124 | 夏少祥 | 男 | 52242319610626**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 125 | 蒋世军 | 男 | 52242319630202**** | 谷里镇谷兴社区居民委员会 | |
| 126 | 苏学碧 | 女 | 52242319631225**** | 谷里镇谷兴社区居民委员会 | |
| 127 | 王立娟 | 女 | 52242319680726**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 128 | 黄礼明 | 男 | 52242319700310**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 129 | 陈永祥 | 男 | 52242319660709**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 130 | 朱忠仙 | 女 | 52242319671230**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 131 | 何兴明 | 男 | 52242319620510**** | 金碧镇辉煌社区居民委员会 | |
| 132 | 李丽 | 女 | 52242319640611**** | 金碧镇辉煌社区居民委员会 | |
| 133 | 黄仁俊 | 男 | 52242319761225**** | 绿化白族彝族乡丰收村村民委员会 | |
| 134 | 杨光群 | 女 | 52242319730920**** | 绿化白族彝族乡丰收村村民委员会 | |
| 135 | 韦玉英 | 女 | 52242319550326**** | 莲城街道莲城社区居民委员会 | |
| 136 | 邵兵 | 男 | 52242319690916**** | 林泉镇林泉社区居民委员会 | |
| 137 | 王艳 | 女 | 52242319661207**** | 林泉镇林泉社区居民委员会 | |
| 138 | 罗国华 | 男 | 52242319530403**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 139 | 潘云宪 | 女 | 52242319541225**** | 水西街道文昌社区居民委员会 | |
| 140 | 赵明祥 | 男 | 52242319690921**** | 甘棠镇大寨村村民委员会 | |
| 141 | 吴从明 | 男 | 52242319740222**** | 金碧镇折坤村村民委员会 | |
| 142 | 黄克会 | 女 | 52242319600312**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
| 143 | 王德云 | 男 | 52242319560822**** | 水西街道水西社区居民委员会 | |
