下列245人不符合新农合参合补助金政策条件,现予以公告。(按照新农合参合补助金政策规定,具有下列情形之一的应当退出政策对象范围:1、奖励扶助对象死亡;2、审批错误的;3、再生育或收养子女;4、奖励扶助对象户口迁出本地的;5、其他应退出奖励扶助的情形。)公示日期:2026年5月11日至2026年5月15日。如发现公告对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。黔西市卫生健康局举报电话:0857-4236446,毕节市卫生健康局举报电话:0857-8250400,省卫生健康委:0851-86892910;举报信箱设在乡镇人民政府、黔西市卫生健康局。
| 序号 | 退出人 姓名 |
性别 | 户籍地 | 退出原因 |
| 1 | 张兴碧 | 女 | 林泉镇 | 死亡退出 |
| 2 | 吴久平 | 男 | 花溪彝族苗族乡 | 死亡退出 |
| 3 | 曾道富 | 男 | 重新镇 | 死亡退出 |
| 4 | 刘奇琪 | 女 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 5 | 万恩浠 | 女 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 6 | 吴家易 | 女 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 7 | 陈紫玉 | 女 | 林泉镇 | 其它情况退出 |
| 8 | 刘承芸 | 女 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 9 | 吴雨钒 | 女 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 10 | 何昌永 | 男 | 太来彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 11 | 杨梅 | 女 | 太来彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 12 | 罗瑶 | 女 | 太来彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 13 | 赵籽君 | 女 | 太来彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 14 | 刘英德 | 男 | 莲城街道 | 死亡退出 |
| 15 | 黄忠 | 男 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 16 | 唐敏 | 女 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 17 | 赵尧萍 | 女 | 新仁苗族乡 | 其它情况退出 |
| 18 | 杨方顺 | 男 | 新仁苗族乡 | 其它情况退出 |
| 19 | 孙奇薇 | 女 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 20 | 周国丹 | 女 | 林泉镇 | 其它情况退出 |
| 21 | 江雨杉 | 女 | 林泉镇 | 其它情况退出 |
| 22 | 武永瑶 | 男 | 林泉镇 | 其它情况退出 |
| 23 | 熊朝友 | 男 | 定新彝族苗族乡 | 死亡退出 |
| 24 | 曾欣怡 | 女 | 金兰镇 | 其它情况退出 |
| 25 | 丁华菊 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 26 | 陈雨鑫 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 27 | 李乐乐 | 女 | 重新镇 | 其它情况退出 |
| 28 | 朱江琴 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 29 | 聂顺怡 | 女 | 重新镇 | 其它情况退出 |
| 30 | 袁梅宴 | 女 | 林泉镇 | 其它情况退出 |
| 31 | 胡顺菊 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 32 | 陈永红 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 33 | 肖诗雨 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 34 | 黎显琴 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 35 | 刘丽菲 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 36 | 刘丽丹 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 37 | 苟国宇 | 男 | 林泉镇 | 其它情况退出 |
| 38 | 何宝宝 | 女 | 林泉镇 | 其它情况退出 |
| 39 | 张锦 | 女 | 太来彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 40 | 李清兰 | 女 | 花溪彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 41 | 汪宇彤 | 女 | 花溪彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 42 | 刘林 | 女 | 观音洞镇 | 其它情况退出 |
| 43 | 孟绪洋 | 女 | 重新镇 | 其它情况退出 |
| 44 | 杨成群 | 女 | 观音洞镇 | 其它情况退出 |
| 45 | 周鑫鑫 | 男 | 观音洞镇 | 其它情况退出 |
| 46 | 徐勇 | 男 | 观音洞镇 | 其它情况退出 |
| 47 | 徐思思 | 女 | 观音洞镇 | 其它情况退出 |
| 48 | 徐倩倩 | 女 | 观音洞镇 | 其它情况退出 |
| 49 | 彭棋 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 50 | 熊梅 | 女 | 大关镇 | 其它情况退出 |
| 51 | 张学友 | 男 | 大关镇 | 死亡退出 |
| 52 | 沈彦吕 | 女 | 定新彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 53 | 陈林英 | 女 | 花溪彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 54 | 刘芳 | 女 | 大关镇 | 其它情况退出 |
| 55 | 罗明琴 | 女 | 定新彝族苗族乡 | 死亡退出 |
| 56 | 曾梦婷 | 女 | 观音洞镇 | 其它情况退出 |
| 57 | 曾子倩 | 女 | 观音洞镇 | 其它情况退出 |
| 58 | 孙婷 | 女 | 谷里镇 | 其它情况退出 |
| 59 | 李昌怡 | 女 | 谷里镇 | 其它情况退出 |
| 60 | 甘秀芳 | 女 | 谷里镇 | 其它情况退出 |
| 61 | 常美云 | 女 | 谷里镇 | 其它情况退出 |
| 62 | 肖远中 | 男 | 协和镇 | 死亡退出 |
| 63 | 颜成忠 | 男 | 雨朵镇 | 死亡退出 |
| 64 | 陈艳 | 女 | 钟山镇 | 其它情况退出 |
| 65 | 杨心念 | 女 | 谷里镇 | 其它情况退出 |
| 66 | 丁誉棋 | 女 | 谷里镇 | 其它情况退出 |
| 67 | 鲁振菊 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 68 | 韦懿 | 女 | 谷里镇 | 其它情况退出 |
| 69 | 王青青 | 女 | 金碧镇 | 其它情况退出 |
| 70 | 张良飞 | 女 | 洪水镇 | 死亡退出 |
| 71 | 马清烨 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 72 | 蔡泽琴 | 女 | 五里布依族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 73 | 刘琼 | 女 | 锦星镇 | 其它情况退出 |
| 74 | 付羽 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 75 | 张美雪 | 女 | 钟山镇 | 其它情况退出 |
| 76 | 袁玉康 | 男 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 77 | 胡成吉 | 男 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 78 | 张冯 | 男 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 79 | 邓小英 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 80 | 张皓景 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 81 | 张雨浴 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 82 | 徐龙婷 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 83 | 王远爽 | 男 | 钟山镇 | 其它情况退出 |
| 84 | 王跃 | 男 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 85 | 杨光祥 | 男 | 协和镇 | 死亡退出 |
| 86 | 张昌慧 | 女 | 钟山镇 | 其它情况退出 |
| 87 | 杨锦锦 | 女 | 钟山镇 | 其它情况退出 |
| 88 | 罗杰 | 男 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 89 | 陈艳 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 90 | 罗彩匀 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 91 | 罗月宏 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 92 | 张艺馨 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 93 | 黄丽莎 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 94 | 彭玉嫒 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 95 | 李田田 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 96 | 周兴兰 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 97 | 熊顺昌 | 男 | 中建苗族彝族乡 | 死亡退出 |
| 98 | 罗付荣 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 99 | 吕桃宏 | 女 | 钟山镇 | 其它情况退出 |
| 100 | 李颜 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 101 | 刘大利 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 102 | 赵凤玲 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 103 | 陈雪婷 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 104 | 李燕梅 | 女 | 中建苗族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 105 | 刘香春 | 女 | 金碧镇 | 其它情况退出 |
| 106 | 杨磊 | 男 | 红林彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 107 | 文嫣 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 108 | 张维书 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 109 | 张钰垚 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 110 | 司芸婵 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 111 | 余灿洁 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 112 | 张宇熺 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 113 | 肖正欣 | 女 | 金碧镇 | 其它情况退出 |
| 114 | 陈乾隆 | 男 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 115 | 李玉璇 | 女 | 金碧镇 | 其它情况退出 |
| 116 | 王梦菊 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 117 | 张东梅 | 女 | 雨朵镇 | 其它情况退出 |
| 118 | 童前银 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 119 | 武梦欣 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 120 | 朱灿灿 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 121 | 刘洪武 | 男 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 122 | 李阳琴 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 123 | 王嫒嫒 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 124 | 许冬梅 | 女 | 铁石苗族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 125 | 陈同钦 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 126 | 王永平 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 127 | 赵成英 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 128 | 刘安敏 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 129 | 陈少英 | 女 | 永燊彝族苗族乡 | 死亡退出 |
| 130 | 徐依灵 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 131 | 宋杜鹃 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 132 | 周少菊 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 133 | 彭家丽 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 134 | 张会 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 135 | 周念 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 136 | 林禹希 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 137 | 潘庆豫 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 138 | 沈巧 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 139 | 李光全 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 死亡退出 |
| 140 | 崔云梅 | 女 | 红林彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 141 | 韦朝珍 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 142 | 吴学洪 | 男 | 甘棠镇 | 死亡退出 |
| 143 | 刘心怡 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 144 | 潘雪倩 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 145 | 杨寿云 | 男 | 红林彝族苗族乡 | 死亡退出 |
| 146 | 赵蝶蝶 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 147 | 梅远学 | 男 | 杜鹃街道 | 死亡退出 |
| 148 | 王光荣 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 149 | 宋莹 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 150 | 李天荣 | 女 | 甘棠镇 | 死亡退出 |
| 151 | 谢定学 | 男 | 甘棠镇 | 死亡退出 |
| 152 | 侯金政 | 男 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 153 | 董颜萍 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 154 | 郭芝雯 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 155 | 赵晴 | 女 | 钟山镇 | 其它情况退出 |
| 156 | 刘业梦 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 157 | 汪如江 | 男 | 文峰街道 | 死亡退出 |
| 158 | 周金鑫 | 男 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 159 | 李初章 | 男 | 铁石苗族彝族乡 | 死亡退出 |
| 160 | 张永先 | 女 | 铁石苗族彝族乡 | 死亡退出 |
| 161 | 周通伦 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 162 | 赵玉兰 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 163 | 罗梦琴 | 女 | 红林彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 164 | 代飞雪 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 165 | 赵太谕 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 166 | 章乾意 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 167 | 罗立松 | 男 | 杜鹃街道 | 死亡退出 |
| 168 | 杨欣鑫 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 169 | 罗进媛 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 170 | 郝守凤 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 171 | 杨世丹 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 172 | 袁维茜 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 173 | 杨惠宇 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 174 | 侯进屏 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 175 | 赵琰紫 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 176 | 宋大君 | 男 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 177 | 刘家美 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 178 | 龚其荣 | 女 | 杜鹃街道 | 死亡退出 |
| 179 | 安启发 | 男 | 水西街道 | 死亡退出 |
| 180 | 聂梦 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 181 | 陈晰 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 182 | 刘梦娇 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 183 | 秦丽丽 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 184 | 马中华 | 男 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 185 | 颜国秀 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 186 | 马先鸿 | 男 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 187 | 张洁洁 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 188 | 赵锦东 | 男 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 189 | 何银 | 女 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 190 | 薛忠祥 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 191 | 张安俊 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 192 | 蒋昕婕 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 193 | 封涛 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 194 | 封鑫妍 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 195 | 封林希 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 196 | 文奕婷 | 女 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 197 | 何汝德 | 男 | 协和镇 | 死亡退出 |
| 198 | 张皇梅 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 199 | 杨福兴 | 男 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 200 | 黄嘉友 | 男 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 201 | 徐佳红 | 男 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 202 | 蔡承蕊 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 203 | 罗筱雯 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 204 | 王晓星 | 男 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 205 | 吴幺妹 | 女 | 锦绣街道 | 死亡退出 |
| 206 | 王晓芳 | 女 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 207 | 周训婉 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 208 | 雷英碧 | 女 | 莲城街道 | 死亡退出 |
| 209 | 赵金银 | 男 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 210 | 杨荣兰 | 女 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 211 | 董登珠 | 女 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 212 | 张玉媚 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 213 | 杨雨蝶 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 214 | 陈治铭 | 男 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 215 | 郭常莹 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 216 | 刘俊伶 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 217 | 钱佳怡 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 218 | 周海忆 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 219 | 杨爱志 | 男 | 杜鹃街道 | 死亡退出 |
| 220 | 周珍荣 | 女 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 221 | 辛诗裕 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 222 | 杨海婷 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 223 | 高龙焱 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 224 | 黄德均 | 男 | 文峰街道 | 死亡退出 |
| 225 | 张明鹏 | 男 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 226 | 周欣硕益 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 227 | 成丹 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 228 | 田红 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 229 | 孙勃颖 | 女 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 230 | 董彦彤 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 231 | 洪斌涵 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 232 | 洪锦可儿 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 233 | 杨燕群 | 女 | 中坪镇 | 其它情况退出 |
| 234 | 张定平 | 男 | 中坪镇 | 其它情况退出 |
| 235 | 杜正荣 | 女 | 中坪镇 | 其它情况退出 |
| 236 | 郭馨然 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 237 | 王潇雪 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 238 | 熊艳 | 女 | 中坪镇 | 其它情况退出 |
| 239 | 黄锶源 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 240 | 黄树敏 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 241 | 梁艳 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 242 | 高翱翔 | 男 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 243 | 黄宇佳 | 女 | 水西街道 | 其它情况退出 |
| 244 | 王振利 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 245 | 陈仁杰 | 男 | 协和镇 | 其它情况退出 |
