| 黔西市2023年第一批次普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息政策 初审情况公示 | ||
| 根据《毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作方案(试行)》、《贵州省现代服务业专项资金支持毕节市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系贷款贴息实施细则(试行)》贴息申报流程要求,现将黔西市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系工作领导小组成员单位2023年9月27日评审会初审结果予以公示,公示期7个工作日(2023年9月28日至2023年10 月12 日)。如有异议,请在公示期间,致电黔西市普惠金融个体工商户和微型企业信用评价体系领导小组办公室 (0857-4221951)。 | ||
| 序号 | 企业名 称 | 贴息金额 (万元) |
| 1 | 黔西县石云容家具经营部 | 0.1156251 |
| 2 | 黔西市名宏建材店 | 0.0866874 |
| 3 | 黔西布伊轨道服装店 | 0.0285918 |
| 4 | 黔西市胡梅金丝黄粑店 | 0.1428945 |
| 5 | 黔西县朱宇会百货店 | 0.0191625 |
| 6 | 黔西县男人本色服装五店 | 0.0355875 |
| 7 | 黔西市维娜斯婚纱摄影馆 | 0.017946 |
| 8 | 黔西市傅陈仙皮鞋专卖店 | 0.0538284 |
| 9 | 黔西县江义伟商店 | 0.1289667 |
| 10 | 黔西县鸿远摩托车行 | 0.0808 |
| 11 | 黔西市清毕路蓝雪儿化妆品店 | 0.0726 |
| 12 | 黔西县九鹿王 男装店 |
0.069098 |
