下列60人不符合新型农村社会养老保险缴费补贴政策条件,现予以公告(按照新型农村社会养老保险缴费补贴政策规定,具有下列情形之一的应当退出政策对象范围:1、奖励扶助对象死亡;2、审批错误的;3、再生育或收养子女;4、奖励扶助对象户口迁出本地的;5、其他应退出奖励扶助的情形)。公告日期:2026年5月11日至2026年5月15日。如发现公告对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。黔西市卫生健康局举报电话:0857-4236446,毕节市卫生健康局举报电话:0857-8250400,省卫生健康委:0851-86892910;举报信箱设在乡镇人民政府、黔西市卫生健康局。
| 序号 | 退出人 姓名 |
性别 | 户籍地 | 退出原因 |
| 1 | 张兴碧 | 女 | 林泉镇 | 死亡退出 |
| 2 | 母开仙 | 女 | 花溪彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 3 | 陈云国 | 男 | 重新镇 | 其它情况退出 |
| 4 | 何昌永 | 男 | 太来彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 5 | 杨梅 | 女 | 太来彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 6 | 刘英德 | 男 | 莲城街道 | 死亡退出 |
| 7 | 付珍菊 | 女 | 花溪彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 8 | 熊朝英 | 女 | 花溪彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 9 | 黄忠 | 男 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 10 | 唐敏 | 女 | 莲城街道 | 其它情况退出 |
| 11 | 王正芬 | 女 | 花溪彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 12 | 赵登福 | 男 | 花溪彝族苗族乡 | 其它情况退出 |
| 13 | 熊朝友 | 男 | 定新彝族苗族乡 | 死亡退出 |
| 14 | 章支琴 | 女 | 金兰镇 | 其它情况退出 |
| 15 | 章兵 | 男 | 金兰镇 | 其它情况退出 |
| 16 | 田娟 | 女 | 金兰镇 | 其它情况退出 |
| 17 | 丁华菊 | 女 | 素朴镇 | 其它情况退出 |
| 18 | 刘芳 | 女 | 大关镇 | 其它情况退出 |
| 19 | 罗明琴 | 女 | 定新彝族苗族乡 | 死亡退出 |
| 20 | 张良飞 | 女 | 洪水镇 | 死亡退出 |
| 21 | 刘琼 | 女 | 锦星镇 | 其它情况退出 |
| 22 | 黄祖胜 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 23 | 安龙江 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 24 | 王成相 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 25 | 郭丰仙 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 26 | 路少群 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 27 | 李兴会 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 28 | 徐志军 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 29 | 蔡尚云 | 男 | 红林彝族苗族乡 | 转入其它项目退出 |
| 30 | 张国军 | 男 | 大关镇 | 其它情况退出 |
| 31 | 李生武 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 32 | 史大芬 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 其它情况退出 |
| 33 | 吴学洪 | 男 | 甘棠镇 | 死亡退出 |
| 34 | 陈天富 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 35 | 梅远学 | 男 | 杜鹃街道 | 死亡退出 |
| 36 | 李家全 | 男 | 甘棠镇 | 转入其它项目退出 |
| 37 | 汪如江 | 男 | 文峰街道 | 死亡退出 |
| 38 | 刘向明 | 男 | 杜鹃街道 | 转入其它项目退出 |
| 39 | 龚其荣 | 女 | 杜鹃街道 | 死亡退出 |
| 40 | 罗泽芬 | 女 | 杜鹃街道 | 转入其它项目退出 |
| 41 | 安启发 | 男 | 水西街道 | 死亡退出 |
| 42 | 马中华 | 男 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 43 | 封涛 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 44 | 何汝德 | 男 | 协和镇 | 死亡退出 |
| 45 | 徐林黔 | 男 | 杜鹃街道 | 转入其它项目退出 |
| 46 | 杨登华 | 女 | 杜鹃街道 | 转入其它项目退出 |
| 47 | 黄成满 | 男 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 48 | 石林 | 男 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 49 | 龙国容 | 女 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 50 | 任甫 | 男 | 锦绣街道 | 其它情况退出 |
| 51 | 杨爱志 | 男 | 杜鹃街道 | 死亡退出 |
| 52 | 史洪梅 | 女 | 文峰街道 | 其它情况退出 |
| 53 | 黄德均 | 男 | 文峰街道 | 死亡退出 |
| 54 | 田红 | 女 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 55 | 柴平均 | 男 | 杜鹃街道 | 其它情况退出 |
| 56 | 杨燕群 | 女 | 中坪镇 | 其它情况退出 |
| 57 | 张定平 | 男 | 中坪镇 | 其它情况退出 |
| 58 | 杜正荣 | 女 | 中坪镇 | 其它情况退出 |
| 59 | 熊艳 | 女 | 中坪镇 | 其它情况退出 |
| 60 | 王振利 | 女 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 61 | 付成华 | 男 | 谷里镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 62 | 高成发 | 男 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 63 | 李正龙 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 64 | 石应菊 | 女 | 大关镇 | 扶助对象死亡 |
| 65 | 史洪高 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 66 | 黄萍 | 女 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 67 | 罗正云 | 女 | 铁石苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 68 | 王华 | 男 | 重新镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 69 | 兰定群 | 女 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 70 | 蒙光强 | 男 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 71 | 周光文 | 男 | 定新彝族苗族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 72 | 郝守祥 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 73 | 王明先 | 女 | 洪水镇 | 扶助对象死亡 |
| 74 | 陈玉书 | 男 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 75 | 曾祥贵 | 男 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 76 | 王明玉 | 男 | 铁石苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 77 | 班长芬 | 女 | 铁石苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 78 | 李德荣 | 男 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 79 | 韦应林 | 女 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 80 | 赵军 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 81 | 龙正学 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 82 | 刘汉军 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 83 | 谢大群 | 女 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 84 | 李芳英 | 女 | 锦星镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 85 | 汪吉秀 | 女 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 86 | 雷应昌 | 男 | 锦星镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 87 | 杨洪仙 | 女 | 锦星镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 88 | 张国荣 | 女 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 89 | 黄成永 | 男 | 永燊彝族苗族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 90 | 卞士兵 | 男 | 钟山镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 91 | 史开得 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 92 | 徐元刚 | 男 | 协和镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 93 | 陈道会 | 女 | 协和镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 94 | 余茂文 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 95 | 黎尚培 | 男 | 洪水镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 96 | 陈兴银 | 女 | 雨朵镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 97 | 吏洪英 | 女 | 协和镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 98 | 李吉 | 女 | 协和镇 | 其他情况退出 |
| 99 | 马元琴 | 女 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 100 | 李成军 | 男 | 金碧镇 | 举报退出 |
| 101 | 吴昌丽 | 女 | 金碧镇 | 举报退出 |
| 102 | 粱合仙 | 女 | 协和镇 | 迁居他处 |
| 103 | 石连春 | 男 | 协和镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 104 | 魏志军 | 男 | 协和镇 | 其它情况退出 |
| 105 | 李正 | 男 | 协和镇 | 该对象工作单位已缴纳 |
| 106 | 唐光碧 | 女 | 中建苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 107 | 李家国 | 男 | 中建苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 108 | 许定邦 | 男 | 雨朵镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 109 | 李芳 | 女 | 钟山镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 110 | 钟金云 | 女 | 雨朵镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 111 | 张万华 | 男 | 雨朵镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 112 | 黄光利 | 男 | 钟山镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 113 | 韦琴 | 女 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 114 | 吴敏 | 女 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 115 | 叶祥先 | 女 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 116 | 杨开贵 | 男 | 中建苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 117 | 周佐贤 | 男 | 中建苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 118 | 王成英 | 女 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 119 | 周训友 | 男 | 金碧镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 120 | 罗德英 | 女 | 锦星镇 | 户口迁到外地或到境外定居 |
| 121 | 刘芬 | 女 | 锦星镇 | 户口迁到外地或到境外定居 |
| 122 | 肖贤军 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 123 | 陈厚云 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 124 | 龙兴刚 | 男 | 铁石苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 125 | 张贵荣 | 男 | 铁石苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 126 | 赵成英 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 127 | 罗登英 | 女 | 绿化白族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 128 | 焦建碧 | 女 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 129 | 李兴和 | 男 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 130 | 谢玉林 | 男 | 绿化白族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 131 | 肖国良 | 男 | 钟山镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 132 | 王厚华 | 男 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 133 | 甯立荣 | 女 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 134 | 余德高 | 男 | 铁石苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 135 | 李洪英 | 女 | 铁石苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 136 | 周军 | 男 | 杜鹃街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 137 | 李双贵 | 男 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 138 | 罗安秀 | 女 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 139 | 李安辉 | 男 | 钟山镇 | 奖励扶助对象因再婚、收养子女数发生变化,不再符合条件 |
| 140 | 付兴梅 | 女 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 141 | 代大军 | 男 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 142 | 刘开书 | 男 | 铁石苗族彝族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 143 | 代宣益 | 男 | 水西街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 144 | 张永学 | 男 | 水西街道 | 扶助对象死亡 |
| 145 | 周光云 | 女 | 钟山镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 146 | 罗立松 | 男 | 杜鹃街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 147 | 刘汉科 | 男 | 杜鹃街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 148 | 袁时良 | 男 | 协和镇 | 该对象已缴纳职工养老保险 |
| 149 | 彭德英 | 女 | 杜鹃街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 150 | 漆定海 | 男 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 151 | 冯成敏 | 女 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 152 | 刘太敏 | 女 | 水西街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 153 | 曾居碧 | 女 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 154 | 池国伦 | 男 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 155 | 潘华炎 | 男 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 156 | 何明仙 | 女 | 甘棠镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 157 | 吴明飞 | 女 | 甘棠镇 | 其它情况退出 |
| 158 | 罗才群 | 女 | 文峰街道 | 其他应退出奖励扶助的情形 |
| 159 | 陈大妹 | 女 | 锦绣街道 | 扶助对象死亡 |
| 160 | 李体贵 | 男 | 锦绣街道 | 生育三孩 |
| 161 | 王菊 | 女 | 锦绣街道 | 生育三孩 |
| 162 | 刘昌国 | 男 | 水西街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 163 | 李桃 | 女 | 甘棠镇 | 扶助对象死亡 |
| 164 | 李关菊 | 女 | 锦绣街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 165 | 黄克军 | 男 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 166 | 胡定祥 | 男 | 水西街道 | 生育三孩 |
| 167 | 陈传梅 | 女 | 水西街道 | 生育三孩 |
| 168 | 刘忠英 | 女 | 杜鹃街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 169 | 李艳 | 女 | 杜鹃街道 | 扶助对象死亡 |
| 170 | 安兴贵 | 男 | 杜鹃街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 171 | 刘厚琴 | 女 | 杜鹃街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 172 | 刘吉芬 | 女 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 173 | 刘青龙 | 男 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 174 | 覃子仙 | 女 | 文峰街道 | 其他应退出奖励扶助的情形 |
| 175 | 石德忠 | 男 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 176 | 刘昌仙 | 女 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 177 | 牟成军 | 男 | 文峰街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 178 | 谢艳 | 女 | 莲城街道 | 户口迁到外地或到境外定居 |
| 179 | 王玉勤 | 男 | 观音洞镇 | 扶助对象死亡 |
| 180 | 余显会 | 女 | 金碧镇 | 扶助对象死亡 |
| 181 | 罗玉英 | 女 | 金兰镇 | 扶助对象死亡 |
| 182 | 蔡尚明 | 男 | 观音洞镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 183 | 王明先 | 女 | 洪水镇 | 扶助对象死亡 |
| 184 | 刘万红 | 男 | 观音洞镇 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 185 | 洪军云 | 男 | 锦绣街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 186 | 李关菊 | 女 | 锦绣街道 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 187 | 李文喜 | 男 | 定新彝族苗族乡 | 对象符合政策规定照顾年限后正常退出 |
| 188 | 金开俊 | 男 | 水西街道 | 再生育,正常退出 |
| 189 | 林玉兰 | 女 | 五里乡 | 对象超过政策规定照顾年龄后正常退出 |
| 190 | 杨立贵 | 男 | 五里乡 | 对象超过政策规定照顾年龄后正常退出 |
| 191 | 彭良仙 | 女 | 莲城街道 | 对象超过政策规定照顾年龄后正常退出 |
| 192 | 蒋成荣 | 女 | 莲城街道 | 对象超过政策规定照顾年龄后正常退出 |
