| 黔西市锦绣街道三公经费清单公示表(6月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示单位:黔西市锦绣街道 日期:2025年7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 接待单位 | 日期 | 公务类型 | 有无公函 | 接待人数 | 就餐人数 | 用餐费用支出 | 住宿费用支出 | 类别 | 车牌号码 | 品牌型号 | 车辆性质 | 上月末 里程数 | 本月末里程数 | 本月行驶公里数 | 燃油费支出 | 维修费支出 | 其他费用支出 | 类别 | 地点 | 事由 | 人数 | 起止日期 | 住宿费支出 | 餐饮费支出 | 交通费支出 | 包 干 |
| 公务接待和会议(培训) | 车辆运行 | 贵F 12K29 |
大众 | 公务 用车 |
61925 | 62979 | 1054 | 997 | 换机油520,换轮胎1040元,换雨刮120 | 洗车费25 | 国内差旅和因公出国(境) | 毕节市委党校 | 送社区工作者到毕节市委党校培训 | 3 | 2025.6.3-2025.6.3 | 116 | 100 | ||||||||||
| 毕节交易中心 | 对接办理锦绣街道帮扶车间土地摘牌事宜 | 3 | 2025.6.11-2025.6.11 | 58 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 毕节交易中心 | 对接办理锦绣街道帮扶车间土地摘牌事宜 | 3 | 2025.6.18-2025.6.18 | 53 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 贵F 3353D |
别克 | 公务 用车 |
17216 | 18202 | 986 | 611 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 备注:1、贵F12K29 :4月24日前轮动平衡40元;4月30日右后叶子板喷漆300元、后杠喷漆200元。2、干部罗金仙2025年3月2日至2025年4月2日到参加黔西市委党校2025年春季学期部分基本培训班培训食宿费2650元。3、干部韦娟2025年6月16日至6月19日参加全省乡镇综合文化站站长综合素质能力提升专题培训班培训往返交通费330元。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 审核人: 填表人: 张学梅 | |||||||||||||||||||||||||||
