| 黔西市锦绣街道三公经费清单公示表(8月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示单位:黔西市锦绣街道 日期:2025年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 接待单位 | 日期 | 公务类型 | 有无公函 | 接待人数 | 就餐人数 | 用餐费用支出 | 住宿费用支出 | 类别 | 车牌号码 | 品牌型号 | 车辆性质 | 上月末 里程数 | 本月末里程数 | 本月行驶公里数 | 燃油费支出 | 维修费支出 | 其他费用支出 | 类别 | 地点 | 事由 | 人数 | 起止日期 | 住宿费支出 | 餐饮费支出 | 交通费支出 | 包 干 |
| 公务接待和会议(培训) | 车辆运行 | 贵F 12K29 |
大众 | 公务 用车 |
63864 | 65146 | 1282 | 1231.96 | 0 | 洗车费25 | 国内差旅和因公出国(境) | 贵阳观山湖长岭街道 | 核实古正友基本情况 | 5 | 2025.8.15-2025.8.15 | 114 | 300 | ||||||||||
| 贵阳观山湖铜仁路德福中心 | 参加项目招投标 | 3 | 2025.8.18-2025.8.18 | 114 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 毕节市公共资源交易中心 | 参加帮扶车间建设项目施工招标会 | 3 | 2025.8.19-2025.8.19 | 58 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 贵F 3353D |
别克 | 公务 用车 |
19175 | 19941 | 766 | 638 | 0 | 0 | 贵阳龙洞堡机场 | 送干部到机场外出培训 | 2 | 2025.8.24-2025.8.24 | 114 | 200 | |||||||||||||
| 毕节市儿童福利院 | 接孤儿 | 2 | 2025.8.28-2025.8.28 | 116 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 备注:1、干部刘世勇2025年6月25日至2025年7月25日参加黔西市委党校培训班培训垫付食宿费2250元。2、2025年8月10日至8月16日,安迷、张娜娜、全登波三人到河南焦裕禄干部学院参加由黔西市委组织部举办的现场教学骨干师资队伍能力提升培训班,往返交通费每人自行垫付2221元,三人共计6663元。3、胡平同志2025年8月24日至8月30日到厦门大学参加黔西市数字经济与新兴产业发展专题培训,往返交通费用共计1520元。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 审核人:安迷 填表人: 张学梅 | |||||||||||||||||||||||||||
