| 黔西市锦绣街道三公经费清单公示表(9月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示单位:黔西市锦绣街道 日期:2025年10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 接待单位 | 日期 | 公务类型 | 有无公函 | 接待人数 | 就餐人数 | 用餐费用支出 | 住宿费用支出 | 类别 | 车牌号码 | 品牌型号 | 车辆性质 | 上月末 里程数 | 本月末里程数 | 本月行驶公里数 | 燃油费支出 | 维修费支出 | 其他费用支出 | 类别 | 地点 | 事由 | 人数 | 起止日期 | 住宿费支出 | 餐饮费支出 | 交通费支出 | 包 干 |
| 公务接待和会议(培训) | 车辆运行 | 贵F 12K29 |
大众 | 公务 用车 |
65146 | 67010 | 1864 | 1543 | 0 | 国内差旅和因公出国(境) | 毕节威宁 | 送胡平书记到威宁学习 | 2 | 2025.9.19-2025.9.19 | 288 | 200 | |||||||||||
| 贵阳龙洞堡机场 | 送田景铸到机场登机外出开展信访维稳工作 | 2 | 2025.9.21-2025.9.21 | 126 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 贵阳龙洞堡机场 | 到机场接开展信访维稳工作干部田景铸和郝俊豪 | 3 | 2025.9.22-2025.9.22 | 120 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 贵F 3353D |
别克 | 公务 用车 |
19941 | 20930 | 989 | 647 | 0 | 0 | 毕节市中级人民法院 | 送漆玄、宋明军到法院开庭 | 3 | 2025.9.25-2025.9.25 | 116 | 200 | |||||||||||||
| 贵阳观山湖区 | 送田景铸、张正芬、张恺到观山湖区走访群众 | 4 | 2025.9.30-2025.9.30 | 114 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 毕节市公共资源交易中心 | 送王臣素参加项目实施招标 | 2 | 2025.9.30-2025.9.30 | 116 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 备注:1.龚昌印同志2025年9月7日至9月13日到复旦大学参加黔西市优化营商环境助推乡村振兴专题培训,往返交通费用共计3546元。2.郝俊豪同志2025年9月14日至9月20日到中山大学参加黔西市新型城镇化建设暨高质量发展助推乡村振兴专题培训,往返交通费用共计783元。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 审核人:安迷 填表人: 张学梅 | |||||||||||||||||||||||||||
