| 黔西市锦绣街道三公经费清单公示表(10月) | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示单位:黔西市锦绣街道 日期:2025年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 接待单位 | 日期 | 公务类型 | 有无公函 | 接待人数 | 就餐人数 | 用餐费用支出 | 住宿费用支出 | 类别 | 车牌号码 | 品牌型号 | 车辆性质 | 上月末 里程数 | 本月末里程数 | 本月行驶公里数 | 燃油费支出 | 维修费支出 | 其他费用支出 | 类别 | 地点 | 事由 | 人数 | 起止日期 | 住宿费支出 | 餐饮费支出 | 交通费支出 | 包 干 |
| 公务接待和会议(培训) | 车辆运行 | 贵F 12K29 |
大众 | 公务 用车 |
67010 | 68263 | 1253 | 994 | 0 | 洗车费:25元 | 国内差旅和因公出国(境) | 贵阳龙洞堡机场 | 送张梓桐到贵阳龙洞堡参加培训 | 2 | 2025.10.13-2025.10.13 | 126 | 200 | ||||||||||
| 贵阳龙洞堡机场 | 送田景铸到机场开展信访维稳工作 | 2 | 2025.10.15-2025.10.15 | 126 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 贵阳火车站 | 到贵阳火车站接外出开展信访维稳工作的田景铸同志 | 2 | 2025.10.20-2025.10.20 | 124 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 贵F 3353D |
别克 | 公务 用车 |
20930 | 21834 | 904 | 632 | 0 | 0 | 贵阳观山湖区 | 送田景铸、张正芬到观山湖区走访群众 | 3 | 2025.10.31-2025.10.31 | 114 | 300 | |||||||||||||
| 毕节市公共资源交易中心 | 送龚昌印、王臣素参加项目实施招标 | 3 | 2025.10.31-2025.10.31 | 58 | 300 | ||||||||||||||||||||||
| 备注:1.高红同志2025年8月31日至2025年9月30日参加黔西市委党校2025年秋季学期乡科级干部进修班(第二期)培训,培训食宿费共计3050元。2.韦娟同志2025年9月21日至9月27日到西安参加黔西市地域特色文化与旅游产业深度融合发展助推乡村振兴专题培训,往返机票费共计1383元。3.刘筑同志于2025年4月16日至9月23日被选派赴广州市增城区跟岗锻炼,交通费和伙食补助费共计8531元。4.邓彩军同志于2025年8月31日至9月6日到广州市华南农业大学培训,往返交通费共计787元。5.田景铸、赵以斌2名同志于10月15日-10月20日到北京接返锦绣社区进京访人员古正友、张秋月,差旅费共计9797.50元。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 审核人: 安迷 填表人: 张学梅 | |||||||||||||||||||||||||||
