| 双塘村健身广场项目征地补偿发放清册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 存折号 | 征地补偿 | 青苗补偿 | 补偿金额(元) | 领款人签字 | 备注 | |||
| 旱地 | 旱地 | ||||||||||
| 数量(平方米) | 标准(元/平方米) | 数量 | 标准 | ||||||||
| 1 | 熊x林 | 52242319xxxxxx1271 | 622893000109055xxxx | 9.27 | 61.1 | 566 | |||||
| 2 | 熊x江 | 52242319xxxxxx121x | 278925000102010124xxxx | 527株 | 5 | 2635 | 莲花白 | ||||
| 3 | 熊x江 | 52242319xxxxxx121x | 278925000102010124xxxx | 0.5亩 | 600 | 300 | 水笋 | ||||
| 合计 | 3501 | ||||||||||
| 制表人:齐学静 | 审核人:罗盛兵 | ||||||||||
